編號 | 名稱 | 熔點 ℃ | 沸點 ℃ | 閃點℃ | 自燃點 ℃ | 爆炸極限% | 毒性 | 可燃 等級 | |
下限 | 上限 | ||||||||
1 | 甲醇 | -97 | 64.7 | 11 | 385 | 5.5 | 36.0 | 有毒 | 甲類液體 |
2 | 乙烯 | -169.4 | -103.9 | -50 | 425 | 2.7 | 36.0 | 有毒 | 甲類氣體 |
3 | 丙烯 | -185.3 | -47.7 | -66.7 | 455 | 2 | 11.1 | 有毒 | 甲類氣體 |
4 | 1-丁烯 | -185.4 | -6.4 | 80 | 455 | 1.8 | 9.6 | 有毒 | 甲類氣體 |
5 | 乙烷 | -183.3 | -88.6 | <-50 | 472 | 3 | 15.5 | 有毒 | 甲類氣體 |
6 | 丙烷 | -187.6 | -42.1 | -104 | 450 | 2.1 | 9.5 | 有毒 | 甲類氣體 |
7 | 氫氣 | -259.2 | -252.8 | 253 | 500 | 4.0 | 74.2 | 無毒 | 甲類氣體 |
8 | 一氧化碳 | -205 | -191.5 | <-50 | 608.9 | 12.5 | 74.2 | 有毒 | 乙類氣體 |
石油化工企業與相鄰工廠或設施的防火間距
?
相鄰工廠或設施 | 防火間距(m) | |||||
液化烴罐組(罐外壁) | 甲乙類液體罐組(罐外壁) | 可能攜帶可燃液體的高架火炬(火炬中心) | 甲乙類工藝裝置或設施(最外側設備外緣或建筑物的最外軸側) | 全廠性或區域性重要設施(最外側設備外緣或建筑物的最外軸側) | ||
居民區、公共福利設施、村莊 | 150 | 100 | 120 | 100 | 25 | |
相鄰工廠(圍墻或用地邊界線) | 120 | 70 | 120 | 50 | 70 | |
場外鐵路 | 國家鐵路線(中心線) | 55 | 45 | 80 | 35 | - |
場外鐵路線(中心線) | 45 | 35 | 80 | 30 | - | |
場外公路 | 高速公路、一級公路(路邊) | 35 | 30 | 80 | 35 | - |
其他公路(路邊) | 25 | 20 | 60 | 25 | - | |
交配電站(圍墻) | 80 | 50 | 120 | 40 | 25 | |
架空電力線路(中心線) | 1.5倍旗桿高度 | 1.5倍旗桿高度 | 80 | 1.5倍旗桿高度 | - | |
Ⅰ、Ⅱ國家架空通信線路(中心線) | 50 | 40 | 80 | 40 | - | |
通航江、河、海岸邊 | 25 | 25 | 80 | 20 | - | |
地區埋地輸油管道 | 原油及成品油(管道中心) | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 |
液化烴(管道中心) ? | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | |
地區埋地輸氣管道(管道中心) | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | |
裝卸油品碼頭(碼頭前沿) | 70 | 60 | 120 | 60 | 60 |
注:1. 本表中相鄰工廠指除石油化工企業和油庫以外的工廠;
2. 括號內指防火間距起止點;
3. 當相鄰設施為港區陸域、重要物品倉庫和堆場、軍事設施、機場等,對石油化工企業的安全距離有特殊要求時,應按有關規定執行;
4. 丙類可燃液體罐組的防火距離,可按甲、乙類可燃液體罐組的規定減少25%;
5. 丙類工藝裝置或設施的防火距離,可按甲乙類工藝裝置或設施的規定減少25%;
6. 地面敷設的地區輸油(輸氣)管道的防火距離,可按地區埋地輸油(輸氣)管道的規定增加50%;
7. 當相鄰工廠圍墻內為非火災危險性設施時,其與全廠性或區域性重要設施防火間距最小可為25m;
8. 表中“—”表示無防火間距要求或執行相關規范。
2. 括號內指防火間距起止點;
3. 當相鄰設施為港區陸域、重要物品倉庫和堆場、軍事設施、機場等,對石油化工企業的安全距離有特殊要求時,應按有關規定執行;
4. 丙類可燃液體罐組的防火距離,可按甲、乙類可燃液體罐組的規定減少25%;
5. 丙類工藝裝置或設施的防火距離,可按甲乙類工藝裝置或設施的規定減少25%;
6. 地面敷設的地區輸油(輸氣)管道的防火距離,可按地區埋地輸油(輸氣)管道的規定增加50%;
7. 當相鄰工廠圍墻內為非火災危險性設施時,其與全廠性或區域性重要設施防火間距最小可為25m;
8. 表中“—”表示無防火間距要求或執行相關規范。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?石油化工企業與同類企業及油庫的防火間距
?
相鄰工廠或設施 | 防火間距(m) | ||||
液化烴罐組(罐外壁) | 甲乙類液體罐組(罐外壁) | 可能攜帶可燃液體的高架火炬(火炬中心) | 甲乙類工藝裝置或設施(最外側設備外緣或建筑物的最外軸側) | 全廠性或區域性重要設施(最外側設備外緣或建筑物的最外軸側) | |
液化烴罐組(罐外壁) | 60 | 60 | 90 | 70 | 90 |
甲乙類液體罐組(罐外壁 | 60 | 1.5D(見注2) | 90 | 50 | 60 |
可能攜帶可燃液體的高架火炬(火炬中心) | 90 | 90 | (見注4) | 90 | 90 |
甲乙類工藝裝置或設施(最外側設備外緣或建筑物的最外軸側) | 70 | 50 | 90 | 40 | 40 |
全廠性或區域性重要設施(最外側設備外緣或建筑物的最外軸側) | 90 | 60 | 90 | 40 | 20 |
明火地點 | 70 | 40 | 60 | 40 | 20 |
?
注:1. 括號內指防火間距起止點;
2. 表中D為較大罐的直徑。當1.5D小于30m時,取30m;當1.5D大于60m時,可取60m;當丙類可燃液體罐相鄰布置時,防火間距可取30m;
3. 與散發火花地點的防火間距,可按與明火地點的防火間距減少50%,但散發火花地點應布置在火災爆炸危險區域之外;
4. 輻射熱不應影響相鄰火炬的檢修和運行;
5. 丙類工藝裝置或設施的防火間距,可按甲、乙類工藝裝置或設施的規定減少10m(火炬除外),但不應小于30m;
6. 石油化工工業園區內公用的輸油(氣)管道,可布置在石油化工企業圍墻或用地邊界線外。
2. 表中D為較大罐的直徑。當1.5D小于30m時,取30m;當1.5D大于60m時,可取60m;當丙類可燃液體罐相鄰布置時,防火間距可取30m;
3. 與散發火花地點的防火間距,可按與明火地點的防火間距減少50%,但散發火花地點應布置在火災爆炸危險區域之外;
4. 輻射熱不應影響相鄰火炬的檢修和運行;
5. 丙類工藝裝置或設施的防火間距,可按甲、乙類工藝裝置或設施的規定減少10m(火炬除外),但不應小于30m;
6. 石油化工工業園區內公用的輸油(氣)管道,可布置在石油化工企業圍墻或用地邊界線外。
?
?